Musterdepot Germany

Depot Start
Zeitpunkt, zu dem das Depot eröffnet wurde
Startkapital
zum Depotstart verfügbares Kapital
Datum
Tag, an dem die Prognose erstellt wurde
Cash
aktuell noch verfügbares Kapital
Aktien_WertDepot-Entwicklung
2023-07-0779931.5 €2024-09-1366408.5 €54580.5 €121.11 %

Depot:

AktienKursAnzahlInvest
in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital
Wert
aktueller Wert der Aktien im Depot
+/- seit Kauf
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in €
Wertentwicklung
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in %
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG9.60 €1092.808319.6 €10490.9 €2171.3 €26.10 %
BAY MOTOREN WERKE AG ST73.30 €57.804007.0 €4236.7 €229.8 €5.73 %
SAMSUNG ELECTRS GDR 144A AAA1110.00 €3.603997.9 €3996.0 €-1.9 €-0.05 %
STEICO SE 23.40 €172.404019.7 €4034.2 €14.5 €0.36 %
DR HOENLE AG O N 12.00 €972.0012175.4 €11664.0 €-511.4 €-4.20 %
Teladoc Health6.80 €587.804018.8 €3998.8 €-20.0 €-0.50 %
BAYWA AG NA 21.00 €190.404018.4 €3998.4 €-20.0 €-0.50 %
SolarEdge17.32 €471.208204.6 €8163.1 €-41.6 €-0.51 %
Xylem119.00 €33.604018.4 €3998.4 €-20.0 €-0.50 %

Trades:

AktienDatum
Tag, an dem die Prognose erstellt wurde
TradePriceAnzahlInvest
in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital
ErloesGewinnWertentwicklung
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in %
KSB SE+CO.KGAA ST O.N.2024-05-15sell665.00 €-5.80-3905.4 €3857.0 €-48.4 €-1.24 %
Shopify2024-05-16sell53.60 €-74.00-4127.8 €3966.4 €-161.4 €-0.04 %
NUERNBERGER BET.AG VNA2024-05-16sell64.00 €-61.00-4015.5 €3904.0 €-111.5 €-2.78 %
Shopify2024-05-16sell53.60 €-74.00-4127.8 €3966.4 €-161.4 €-3.91 %
SolarEdge2024-05-16sell46.74 €-87.00-4125.9 €4066.8 €-59.1 €-0.01 %
SolarEdge2024-05-16sell46.74 €-87.00-4125.9 €4066.8 €-59.1 €-1.43 %
USU SOFTWARE AG2024-05-16buy18.30 €218.404016.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
EVOTEC SE2024-05-17sell9.76 €-436.60-3977.0 €4261.2 €284.2 €0.07 %
EVOTEC SE2024-05-17sell9.76 €-414.80-3977.0 €4048.4 €71.5 €1.80 %
Beyond Meat2024-05-17sell6.59 €-543.80-4019.1 €3584.7 €-434.4 €-10.81 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-17sell5.52 €-740.60-4019.2 €4088.1 €68.9 €0.02 %
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG ON2024-05-17sell67.00 €-58.20-4012.5 €3899.4 €-113.1 €-2.82 %
T-Mobile Us Inc2024-05-17sell150.30 €-26.20-4003.9 €3937.9 €-66.0 €-1.65 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-17sell5.52 €-740.60-4019.2 €4088.1 €68.9 €1.71 %
SolarEdge2024-05-17buy45.00 €88.804016.0 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-17buy16.52 €242.004017.8 €0.0 €0.0 €0.00 %
KSB SE+CO.KGAA ST O.N.2024-05-17buy685.00 €5.803992.9 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-17buy16.52 €242.004017.8 €0.0 €0.0 €0.00 %
SolarEdge2024-05-17buy45.00 €88.804016.0 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-20buy16.21 €246.604017.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-20buy16.21 €246.604017.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
Intuit AAA2024-05-21sell613.10 €-6.80-3995.8 €4169.1 €173.2 €0.04 %
Intuit AAA2024-05-21sell613.10 €-6.80-3995.8 €4169.1 €173.2 €4.34 %
USU SOFTWARE AG2024-05-21sell18.40 €-218.40-4016.7 €4018.6 €1.9 €0.05 %
KSB SE+CO.KGAA ST O.N.2024-05-22sell675.00 €-5.80-3992.9 €3915.0 €-77.9 €-1.95 %
SolarEdge2024-05-22sell49.00 €-88.80-4016.0 €4351.2 €335.2 €0.08 %
DXC Technology2024-05-22sell16.41 €-242.00-12090.6 €3971.2 €-8119.4 €-0.67 %
FORTEC ELEKTRO. O.N.2024-05-22buy20.40 €196.004018.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-22buy5.12 €781.204019.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-22buy5.12 €781.204019.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
FORTEC ELEKTRO. O.N.2024-05-22buy20.40 €196.004018.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
MEDION AG O.N.2024-05-22buy11.40 €350.804019.1 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-22buy5.12 €781.204019.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
SolarEdge2024-05-23sell44.06 €-88.80-4016.0 €3913.0 €-103.0 €-2.56 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-23sell6.00 €-781.20-8039.5 €4687.2 €-3352.3 €-0.42 %
DXC Technology2024-05-23sell15.94 €-242.00-8110.9 €3857.5 €-4253.4 €-0.52 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-23sell6.00 €-781.20-4019.7 €4687.2 €667.5 €0.17 %
DXC Technology2024-05-23sell15.94 €-246.60-4055.4 €3930.8 €-124.6 €-0.03 %
VARTA AG2024-05-23sell11.19 €-410.20-3947.4 €4590.1 €642.7 €16.28 %
DXC Technology2024-05-23sell15.94 €-246.60-4055.4 €3930.8 €-124.6 €-3.07 %
SolarEdge2024-05-23buy44.06 €90.604012.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-23buy15.94 €250.804017.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
EVOTEC SE2024-05-24buy8.85 €452.204019.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
SolarEdge2024-05-24buy44.35 €90.004011.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-27sell5.06 €-781.20-4019.7 €3952.9 €-66.9 €-1.66 %
FORTEC ELEKTRO. O.N.2024-05-27sell20.20 €-196.00-4018.4 €3959.2 €-59.2 €-0.01 %
FORTEC ELEKTRO. O.N.2024-05-27sell20.20 €-196.00-4018.4 €3959.2 €-59.2 €-1.47 %
MEDION AG O.N.2024-05-27sell11.50 €-350.80-4019.1 €4034.2 €15.1 €0.38 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-27buy5.06 €790.404019.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-27buy5.06 €790.404019.4 €0.0 €0.0 €0.00 %

Ende