Musterdepot Germany

Depot Start
Zeitpunkt, zu dem das Depot eröffnet wurde
Startkapital
zum Depotstart verfügbares Kapital
Datum
Tag, an dem die Prognose erstellt wurde
Cash
aktuell noch verfügbares Kapital
Aktien_WertDepot-Entwicklung
2023-01-0189961.2 €2025-04-2458951.8 €72956.5 €131.97 %

Depot:

AktienKursAnzahlInvest
in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital
Wert
aktueller Wert der Aktien im Depot
+/- seit Kauf
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in €
Wertentwicklung
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in %
Albemarle Corp58.19 €189.0010050.0 €10997.9 €947.9 €9.43 %
Global Payments Inc 72.05 €291.5020052.8 €21002.6 €949.7 €4.74 %
GERRESHEIMER AG53.60 €191.5010036.7 €10264.4 €227.7 €2.27 %
SolarEdge10.63 €1929.0020096.0 €20509.1 €413.1 €2.06 %
Enphase Energy40.73 €250.0010050.0 €10182.5 €132.5 €1.32 %

Trades:

AktienDatum
Tag, an dem die Prognose erstellt wurde
TradePriceAnzahlInvest
in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital
ErloesGewinnWertentwicklung
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in %
CAPGEMINI2024-12-16sell156.05 €-66.00-10015.8 €10299.3 €283.5 €2.83 %
Xylem2024-12-18buy114.00 €87.5010024.9 €0.0 €0.0 €0.00 %
SMA SOLAR TECHNOL AG2024-12-19sell13.44 €-875.50-10282.7 €11766.7 €1484.0 €14.43 %
DELIVERY HERO SE2024-12-19buy27.57 €362.5010044.1 €0.0 €0.0 €0.00 %
Xylem2024-12-24sell112.75 €-87.50-10024.9 €9865.6 €-159.2 €-1.59 %
DELIVERY HERO SE2024-12-27sell27.04 €-362.50-10044.1 €9802.0 €-242.1 €-2.41 %
DELIVERY HERO SE2024-12-27buy27.04 €369.5010041.2 €0.0 €0.0 €0.00 %
DELIVERY HERO SE2024-12-30buy27.04 €369.5010041.2 €0.0 €0.0 €0.00 %
DELIVERY HERO SE2025-01-02sell27.00 €-369.50-10041.2 €9976.5 €-64.7 €-0.01 %
DELIVERY HERO SE2025-01-02sell27.00 €-369.50-10041.2 €9976.5 €-64.7 €-0.64 %
BAYWA AG VINK NA O N 2025-01-02buy12.68 €788.5010048.2 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAYWA AG VINK NA O N 2025-01-02buy12.68 €788.5010048.2 €0.0 €0.0 €0.00 %
DELIVERY HERO SE2025-01-02buy27.00 €370.0010040.0 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAYWA AG VINK NA O N 2025-01-06sell11.26 €-788.50-10048.2 €8878.5 €-1169.7 €-0.12 %
BAYWA AG VINK NA O N 2025-01-07sell11.40 €-788.50-10048.2 €8988.9 €-1059.3 €-10.54 %
DELIVERY HERO SE2025-01-10sell28.14 €-370.00-10040.0 €10411.8 €371.8 €3.70 %
STROEER SE2025-01-10buy55.10 €181.0010023.0 €0.0 €0.0 €0.00 %
Zoom Video Communications2025-01-10buy77.12 €129.5010037.0 €0.0 €0.0 €0.00 %
HUGO BOSS AG NA O N 2025-01-14sell42.11 €-311.50-10039.8 €13117.3 €3077.5 €30.65 %
Lenzing2025-01-14buy24.30 €411.5010049.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
STROEER SE2025-01-15sell55.20 €-181.00-10023.0 €9991.2 €-31.8 €-0.32 %
Zoom Video Communications2025-01-15sell76.65 €-129.50-10037.0 €9926.2 €-110.8 €-1.10 %
BAYWA AG NA 2025-01-15sell19.85 €-649.00-10345.2 €12882.7 €2537.5 €24.53 %
VERBIO VER BIOENERGIE ON2025-01-16buy8.35 €1197.5010049.1 €0.0 €0.0 €0.00 %
VERBIO VER BIOENERGIE ON2025-01-16buy8.35 €1197.5010049.1 €0.0 €0.0 €0.00 %
SUESS MICROTEC SE O N 2025-01-20buy47.40 €210.5010027.6 €0.0 €0.0 €0.00 %
Lenzing2025-01-21sell24.10 €-411.50-10049.4 €9917.2 €-132.3 €-1.32 %
Costco Wholesale AAA2025-01-22buy905.00 €11.0010004.8 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAYWA AG NA 2025-01-22buy25.90 €386.0010047.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
SUESS MICROTEC SE O N 2025-01-23sell47.65 €-210.50-10027.6 €10030.3 €2.7 €0.03 %
PUMA SE2025-01-23buy32.31 €309.5010049.9 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUMA SE2025-01-23buy32.31 €309.5010049.9 €0.0 €0.0 €0.00 %
BIOTEST AG VZ O N 2025-01-23buy26.80 €373.0010046.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
JinkoSolar ADR2025-01-23buy19.10 €523.5010048.8 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAYWA AG NA 2025-01-24sell25.90 €-386.00-10047.4 €9997.4 €-50.0 €-0.50 %
Twilio2025-01-24buy129.40 €77.0010013.6 €0.0 €0.0 €0.00 %
Costco Wholesale AAA2025-01-27sell885.20 €-11.00-10004.8 €9737.2 €-267.6 €-2.67 %
Nvidia2025-01-27buy113.12 €88.0010004.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
BIOTEST AG VZ O N 2025-01-28sell27.30 €-373.00-10046.4 €10182.9 €136.5 €1.36 %
JinkoSolar ADR2025-01-28buy19.06 €524.5010047.0 €0.0 €0.0 €0.00 %
Twilio2025-01-30sell140.78 €-77.00-10013.6 €10840.1 €826.4 €8.25 %
Nvidia2025-01-30sell113.76 €-88.00-10004.3 €10010.9 €6.5 €0.07 %
KSB SE+CO KGAA ST O N 2025-01-30buy670.00 €14.509763.6 €0.0 €0.0 €0.00 %
JinkoSolar ADR2025-01-31sell19.96 €-523.50-10057.5 €10449.1 €391.6 €0.04 %
BAYWA AG NA 2025-01-31buy23.80 €420.0010046.0 €0.0 €0.0 €0.00 %
JinkoSolar ADR2025-02-03sell19.58 €-524.50-10057.5 €10269.7 €212.2 €2.11 %
Hermès AAA2025-02-03buy2710.00 €3.509532.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
KSB SE+CO KGAA ST O N 2025-02-04sell670.00 €-14.50-9763.6 €9715.0 €-48.6 €-0.50 %
BAYWA AG NA 2025-02-05sell23.60 €-420.00-10046.0 €9912.0 €-134.0 €-1.33 %
VERBIO VER BIOENERGIE ON2025-02-05sell9.21 €-1197.50-10049.1 €11029.0 €979.9 €0.10 %

Ende