Depot Start Zeitpunkt, zu dem das Depot eröffnet wurde | Startkapital zum Depotstart verfügbares Kapital | Datum Tag, an dem die Prognose erstellt wurde | Cash aktuell noch verfügbares Kapital | Aktien_Wert | Depot-Entwicklung |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 89961.2 € | 2025-04-24 | 58951.8 € | 72956.5 € | 131.97 % |
Depot:
Aktien | Kurs | Anzahl | Invest in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital | Wert aktueller Wert der Aktien im Depot | +/- seit Kauf Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in € | Wertentwicklung Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Albemarle Corp | 58.19 € | 189.00 | 10050.0 € | 10997.9 € | 947.9 € | 9.43 % |
Global Payments Inc | 72.05 € | 291.50 | 20052.8 € | 21002.6 € | 949.7 € | 4.74 % |
GERRESHEIMER AG | 53.60 € | 191.50 | 10036.7 € | 10264.4 € | 227.7 € | 2.27 % |
SolarEdge | 10.63 € | 1929.00 | 20096.0 € | 20509.1 € | 413.1 € | 2.06 % |
Enphase Energy | 40.73 € | 250.00 | 10050.0 € | 10182.5 € | 132.5 € | 1.32 % |
Trades:
Aktien | Datum Tag, an dem die Prognose erstellt wurde | Trade | Price | Anzahl | Invest in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital | Erloes | Gewinn | Wertentwicklung Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPGEMINI | 2024-12-16 | sell | 156.05 € | -66.00 | -10015.8 € | 10299.3 € | 283.5 € | 2.83 % |
Xylem | 2024-12-18 | buy | 114.00 € | 87.50 | 10024.9 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
SMA SOLAR TECHNOL AG | 2024-12-19 | sell | 13.44 € | -875.50 | -10282.7 € | 11766.7 € | 1484.0 € | 14.43 % |
DELIVERY HERO SE | 2024-12-19 | buy | 27.57 € | 362.50 | 10044.1 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
Xylem | 2024-12-24 | sell | 112.75 € | -87.50 | -10024.9 € | 9865.6 € | -159.2 € | -1.59 % |
DELIVERY HERO SE | 2024-12-27 | sell | 27.04 € | -362.50 | -10044.1 € | 9802.0 € | -242.1 € | -2.41 % |
DELIVERY HERO SE | 2024-12-27 | buy | 27.04 € | 369.50 | 10041.2 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
DELIVERY HERO SE | 2024-12-30 | buy | 27.04 € | 369.50 | 10041.2 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
DELIVERY HERO SE | 2025-01-02 | sell | 27.00 € | -369.50 | -10041.2 € | 9976.5 € | -64.7 € | -0.01 % |
DELIVERY HERO SE | 2025-01-02 | sell | 27.00 € | -369.50 | -10041.2 € | 9976.5 € | -64.7 € | -0.64 % |
BAYWA AG VINK NA O N | 2025-01-02 | buy | 12.68 € | 788.50 | 10048.2 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
BAYWA AG VINK NA O N | 2025-01-02 | buy | 12.68 € | 788.50 | 10048.2 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
DELIVERY HERO SE | 2025-01-02 | buy | 27.00 € | 370.00 | 10040.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
BAYWA AG VINK NA O N | 2025-01-06 | sell | 11.26 € | -788.50 | -10048.2 € | 8878.5 € | -1169.7 € | -0.12 % |
BAYWA AG VINK NA O N | 2025-01-07 | sell | 11.40 € | -788.50 | -10048.2 € | 8988.9 € | -1059.3 € | -10.54 % |
DELIVERY HERO SE | 2025-01-10 | sell | 28.14 € | -370.00 | -10040.0 € | 10411.8 € | 371.8 € | 3.70 % |
STROEER SE | 2025-01-10 | buy | 55.10 € | 181.00 | 10023.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
Zoom Video Communications | 2025-01-10 | buy | 77.12 € | 129.50 | 10037.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
HUGO BOSS AG NA O N | 2025-01-14 | sell | 42.11 € | -311.50 | -10039.8 € | 13117.3 € | 3077.5 € | 30.65 % |
Lenzing | 2025-01-14 | buy | 24.30 € | 411.50 | 10049.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
STROEER SE | 2025-01-15 | sell | 55.20 € | -181.00 | -10023.0 € | 9991.2 € | -31.8 € | -0.32 % |
Zoom Video Communications | 2025-01-15 | sell | 76.65 € | -129.50 | -10037.0 € | 9926.2 € | -110.8 € | -1.10 % |
BAYWA AG NA | 2025-01-15 | sell | 19.85 € | -649.00 | -10345.2 € | 12882.7 € | 2537.5 € | 24.53 % |
VERBIO VER BIOENERGIE ON | 2025-01-16 | buy | 8.35 € | 1197.50 | 10049.1 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
VERBIO VER BIOENERGIE ON | 2025-01-16 | buy | 8.35 € | 1197.50 | 10049.1 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
SUESS MICROTEC SE O N | 2025-01-20 | buy | 47.40 € | 210.50 | 10027.6 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
Lenzing | 2025-01-21 | sell | 24.10 € | -411.50 | -10049.4 € | 9917.2 € | -132.3 € | -1.32 % |
Costco Wholesale AAA | 2025-01-22 | buy | 905.00 € | 11.00 | 10004.8 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
BAYWA AG NA | 2025-01-22 | buy | 25.90 € | 386.00 | 10047.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
SUESS MICROTEC SE O N | 2025-01-23 | sell | 47.65 € | -210.50 | -10027.6 € | 10030.3 € | 2.7 € | 0.03 % |
PUMA SE | 2025-01-23 | buy | 32.31 € | 309.50 | 10049.9 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
PUMA SE | 2025-01-23 | buy | 32.31 € | 309.50 | 10049.9 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
BIOTEST AG VZ O N | 2025-01-23 | buy | 26.80 € | 373.00 | 10046.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
JinkoSolar ADR | 2025-01-23 | buy | 19.10 € | 523.50 | 10048.8 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
BAYWA AG NA | 2025-01-24 | sell | 25.90 € | -386.00 | -10047.4 € | 9997.4 € | -50.0 € | -0.50 % |
Twilio | 2025-01-24 | buy | 129.40 € | 77.00 | 10013.6 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
Costco Wholesale AAA | 2025-01-27 | sell | 885.20 € | -11.00 | -10004.8 € | 9737.2 € | -267.6 € | -2.67 % |
Nvidia | 2025-01-27 | buy | 113.12 € | 88.00 | 10004.3 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
BIOTEST AG VZ O N | 2025-01-28 | sell | 27.30 € | -373.00 | -10046.4 € | 10182.9 € | 136.5 € | 1.36 % |
JinkoSolar ADR | 2025-01-28 | buy | 19.06 € | 524.50 | 10047.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
Twilio | 2025-01-30 | sell | 140.78 € | -77.00 | -10013.6 € | 10840.1 € | 826.4 € | 8.25 % |
Nvidia | 2025-01-30 | sell | 113.76 € | -88.00 | -10004.3 € | 10010.9 € | 6.5 € | 0.07 % |
KSB SE+CO KGAA ST O N | 2025-01-30 | buy | 670.00 € | 14.50 | 9763.6 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
JinkoSolar ADR | 2025-01-31 | sell | 19.96 € | -523.50 | -10057.5 € | 10449.1 € | 391.6 € | 0.04 % |
BAYWA AG NA | 2025-01-31 | buy | 23.80 € | 420.00 | 10046.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
JinkoSolar ADR | 2025-02-03 | sell | 19.58 € | -524.50 | -10057.5 € | 10269.7 € | 212.2 € | 2.11 % |
Hermès AAA | 2025-02-03 | buy | 2710.00 € | 3.50 | 9532.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
KSB SE+CO KGAA ST O N | 2025-02-04 | sell | 670.00 € | -14.50 | -9763.6 € | 9715.0 € | -48.6 € | -0.50 % |
BAYWA AG NA | 2025-02-05 | sell | 23.60 € | -420.00 | -10046.0 € | 9912.0 € | -134.0 € | -1.33 % |
VERBIO VER BIOENERGIE ON | 2025-02-05 | sell | 9.21 € | -1197.50 | -10049.1 € | 11029.0 € | 979.9 € | 0.10 % |
Ende