Musterdepot Germany

Depot Start
Zeitpunkt, zu dem das Depot eröffnet wurde
Startkapital_€
zum Depotstart verfügbares Kapital
Datum
Tag, an dem die Prognose erstellt wurde
Cash_€
aktuell noch verfügbares Kapital
Aktien_WertDepot-EntwicklungIndex_DAX.DE Entwicklung
2022-11-21100000.02023-11-2017105.8 €108605.5 €25.71 %10.59 %

Depot:

AktienKurs_€AnzahlInvest_€
in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital
Wert_€
aktueller Wert der Aktien im Depot
seit_KaufWertentwicklung_%
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in %
HELLOFRESH SE18.38 €314.0020082.0 €5124.5 €-494.1 €-2.46 %
CLIQ DIGITAL AG O.N.27.55 €309.5015063.2 €5434.8 €1029.8 €6.84 %
ENERGIEKONTOR O.N.75.90 €78.0010008.4 €5467.8 €620.6 €6.20 %
STEMMER IMAGING AG28.30 €395.0020056.2 €11178.5 €1104.5 €5.51 %
Illumina AAA193.84 €57.5014903.5 €4923.2 €513.5 €3.45 %
SARTORIUS AG O.N.254.00 €21.5014842.3 €4805.2 €-118.3 €-0.80 %
Bakkafrost P_F43.38 €111.5020061.6 €4836.9 €715.8 €3.57 %
MORPHOSYS AG O.N.30.06 €214.0020086.8 €4650.2 €94.9 €0.47 %
LEIFHEIT AG O.N.17.30 €297.5015066.6 €5146.7 €448.2 €2.97 %
TALANX AG NA O.N.64.70 €84.004997.7 €5434.8 €437.1 €8.75 %
KION GROUP AG33.63 €173.0010049.4 €5818.0 €1586.6 €15.79 %
DT. ROHSTOFF AG32.80 €156.505017.3 €5133.2 €115.9 €2.31 %
ALLGEIER SE O.N.21.05 €497.0010039.6 €10461.8 €422.2 €4.21 %
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.526.00 €19.009738.4 €9994.0 €255.6 €2.62 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N.18.68 €269.005023.0 €5024.9 €1.9 €0.04 %
BAYER AG NA33.96 €294.0010034.2 €9984.2 €-49.9 €-0.50 %
The Trade Desk61.02 €85.005018.7 €5186.7 €168.0 €3.35 %

Trades:

AktienDatum
Tag, an dem die Prognose erstellt wurde
TradeKurs_€AnzahlInvest_€
in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital
Erloes_€
bei Verkauf der Aktien erlöstes Kapital
seit_KaufWertentwicklung_%
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in %
SOFTWARE AG O.N.2023-02-02buy21.70 €152.843333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
TAG IMMOBILIEN AG2023-02-02buy8.76 €378.613333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
EISEN- UND HUETTENWERKE2023-02-02sell10.10 €635.950.0 €6423.1 €-243.6 €-3.65 %
BASF SE NA O.N.2023-02-02sell53.50 €24.220.0 €1295.6 €111.0 €9.37 %
Beyond Meat2023-02-02sell18.43 €206.900.0 €3812.8 €479.5 €14.38 %
FAIR VALUE REIT-AG INH.ON2023-02-01buy5.20 €637.823333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
PNE AG2023-02-01sell16.12 €192.830.0 €3108.4 €-224.9 €-6.75 %
SOFTWARE AG O.N.2023-02-01buy21.96 €151.033333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
PNE AG2023-02-01buy16.12 €205.753333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
EISEN- UND HUETTENWERKE2023-02-01buy10.10 €328.383333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Netflix Inc2023-02-01sell330.05 €11.950.0 €3945.5 €612.1 €18.36 %
SOFTWARE AG O.N.2023-02-01buy21.96 €151.033333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
AIXTRON SE NA O.N.2023-02-01sell27.54 €117.490.0 €3235.6 €-97.7 €-2.93 %
MBB SE O.N.2023-01-31buy88.50 €37.483333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
PNE AG2023-01-31buy16.64 €199.323333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
MBB SE O.N.2023-01-31buy88.50 €37.483333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
A.S.CREATION TAPETEN NA2023-01-30sell11.80 €338.440.0 €3993.5 €660.2 €19.81 %
Beyond Meat2023-01-30buy16.03 €206.903333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
ADLER REAL ESTATE AG2023-01-30sell5.70 €540.170.0 €3079.0 €-254.3 €-7.63 %
PNE AG2023-01-30buy17.20 €192.833333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
SIEMENS AG 2023-01-30sell143.50 €9.130.0 €1310.1 €125.5 €10.60 %
DATRON AG INH.O.N.2023-01-30sell11.60 €304.280.0 €3529.7 €196.3 €5.89 %
Colgate-Palmolive AAA2023-01-30buy67.74 €48.963333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
TESLA INC.2023-01-27sell153.20 €30.710.0 €4704.8 €1371.4 €41.14 %
FAIR VALUE REIT-AG INH.ON2023-01-27sell5.45 €637.820.0 €3476.1 €142.8 €4.28 %
EISEN- UND HUETTENWERKE2023-01-27buy10.00 €331.673333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
HENKEL AG+CO.KGAA VZO2023-01-25sell65.14 €17.490.0 €1139.1 €-45.4 €-3.84 %
DT.KONSUM REIT-AG2023-01-25sell8.00 €446.990.0 €3575.9 €242.6 €7.28 %
AIXTRON SE NA O.N.2023-01-25buy28.23 €117.493333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Plug Power Inc.2023-01-25buy14.34 €231.323333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
ALLIANZ SE VNA O.N.2023-01-25sell221.30 €5.790.0 €1281.7 €97.2 €8.20 %
Xylem2023-01-25sell93.92 €36.240.0 €3404.0 €70.7 €2.12 %
Xylem2023-01-23buy91.51 €36.243333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Xylem2023-01-23buy91.51 €36.243333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Splunk2023-01-23sell83.00 €40.950.0 €3398.6 €65.2 €1.96 %
FAIR VALUE REIT-AG INH.ON2023-01-23buy5.20 €637.823333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Plug Power Inc.2023-01-23sell15.80 €234.100.0 €3698.2 €364.9 €10.95 %
INTICA SYSTEMS AG2023-01-23buy8.30 €399.603333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
ARTNET AG NA O.N.2023-01-23sell6.52 €538.420.0 €3510.5 €177.2 €5.31 %
Lenzing2023-01-20sell65.10 €48.490.0 €3156.7 €-176.7 €-5.30 %
ARTNET AG NA O.N.2023-01-20buy6.16 €538.423333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Aurelius2023-01-20sell14.10 €240.690.0 €3393.7 €60.4 €1.81 %
Splunk2023-01-20buy81.00 €40.953333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
STRATEC BIOMEDICAL SE NAM.ON2023-01-19buy83.50 €39.723333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Plug Power Inc.2023-01-19buy14.17 €234.103333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Aurelius2023-01-19buy13.78 €240.693333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Aurelius2023-01-18strong buy13.33 €248.813333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
WESTWING GROUP AG2023-01-18buy10.01 €331.343333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.2023-01-18sell165.55 €6.880.0 €1138.7 €-45.8 €-3.87 %
WASGAU PRODUKTIONS & HANDELS NA O.N.2023-01-18sell14.60 €470.450.0 €6868.6 €201.9 €3.03 %
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.2023-01-18sell62.56 €68.260.0 €4270.2 €936.9 €28.11 %
EISEN- UND HUETTENWERKE2023-01-18buy10.90 €304.283333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
MUELLER-DIE LILA LOGISTIK2023-01-18sell6.30 €614.200.0 €3869.4 €536.1 €16.08 %
DATRON AG INH.O.N.2023-01-18buy10.90 €304.283333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.2023-01-18sell40.83 €30.950.0 €1263.7 €79.2 €6.69 %
Aurelius2023-01-18strong buy13.33 €248.813333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
ALBA SE O.N.2023-01-17sell25.90 €140.540.0 €3639.9 €306.6 €9.20 %
LOGWIN AG2023-01-17buy268.00 €12.383333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Aurelius2023-01-17buy17.10 €193.963333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Aurelius2023-01-17strong buy17.10 €193.963333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
MORPHOSYS AG O.N.2023-01-16sell16.66 €259.220.0 €4317.2 €983.9 €29.52 %
SERVICEWARE SE2023-01-13sell6.62 €569.870.0 €3772.6 €439.2 €13.18 %
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER SE2023-01-13sell26.25 €139.940.0 €3673.5 €340.2 €10.21 %
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER SE2023-01-13sell26.25 €139.940.0 €3673.5 €340.2 €10.21 %
FINLAB AG NA O.N.2023-01-13sell12.75 €596.280.0 €7602.6 €935.9 €14.04 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N.2023-01-13sell23.30 €141.130.0 €3288.4 €-44.9 €-1.35 %
Lenzing2023-01-13buy68.40 €48.493333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG2023-01-12sell34.25 €96.000.0 €3287.9 €-45.5 €-1.36 %
ADLER REAL ESTATE AG2023-01-12buy6.14 €540.173333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
WASGAU PRODUKTIONS & HANDELS NA O.N.2023-01-12sell14.30 €235.220.0 €3363.7 €30.4 €0.91 %
DT.KONSUM REIT-AG2023-01-12buy7.84 €423.043333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
FRoSTA2023-01-11sell60.00 €54.190.0 €3251.6 €-81.7 €-2.45 %
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG2023-01-11buy34.55 €96.003333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
SERVICEWARE SE2023-01-11buy5.82 €569.873333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
ADIDAS AG NA O.N.2023-01-11sell146.16 €9.480.0 €1385.9 €201.4 €17.00 %
VONOVIA SE NA O.N.2023-01-11sell26.83 €49.630.0 €1331.4 €146.9 €12.40 %
Beyond Meat2023-01-10sell13.87 €313.250.0 €4344.7 €1011.4 €30.34 %
A.S.CREATION TAPETEN NA2023-01-09buy9.80 €338.443333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
TESLA INC.2023-01-09sell113.80 €30.710.0 €3494.8 €161.5 €4.84 %
MPH Health Care2023-01-09sell14.55 €210.580.0 €3064.0 €-269.4 €-8.08 %
VONOVIA SE NA O.N.2023-01-09sell25.30 €49.630.0 €1255.5 €71.0 €5.99 %
GESCO AG NA O.N.2023-01-09buy24.00 €138.193333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
SERVICEWARE SE2023-01-06buy5.88 €564.063333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DT.KONSUM REIT-AG2023-01-06buy7.42 €446.993333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
ALBA SE O.N.2023-01-06buy23.60 €140.543333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Illumina AAA2023-01-06sell190.02 €17.770.0 €3376.0 €42.7 €1.28 %
JinkoSolar ADR2023-01-06sell42.76 €87.280.0 €3732.1 €398.8 €11.96 %
FRoSTA2023-01-05buy61.20 €54.193333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAY.MOTOREN WERKE AG ST2023-01-05sell89.07 €14.100.0 €1255.7 €71.2 €6.01 %
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.2023-01-05sell28.20 €48.400.0 €1365.0 €180.4 €15.23 %
Lenzing2023-01-03sell62.30 €61.310.0 €3819.4 €486.0 €14.58 %
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.2023-01-03buy48.59 €68.263333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
RWE AG ST O.N.2023-01-03sell39.77 €28.750.0 €1143.5 €-41.0 €-3.46 %
TESLA INC.2023-01-03sell105.02 €28.310.0 €2973.0 €-360.3 €-10.81 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N.2023-01-02buy23.50 €141.133333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER SE2023-01-02buy23.70 €139.943333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Enapter AG2023-01-02sell14.70 €225.620.0 €3316.7 €-16.7 €-0.50 %
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.2023-01-02sell30.45 €40.070.0 €1220.3 €35.8 €3.02 %
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER SE2023-01-02strong buy23.70 €139.943333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
WASGAU PRODUKTIONS & HANDELS NA O.N.2022-12-30buy14.10 €235.223333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
JinkoSolar ADR2022-12-30sell38.50 €165.500.0 €6371.9 €-294.8 €-4.42 %
WASGAU PRODUKTIONS & HANDELS NA O.N.2022-12-30buy14.10 €235.223333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.2022-12-30sell30.70 €40.070.0 €1230.3 €45.8 €3.86 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.2022-12-28sell35.14 €30.950.0 €1087.7 €-96.8 €-8.17 %
BAYER AG NA2022-12-28sell48.67 €21.670.0 €1054.3 €-130.2 €-10.99 %
Beyond Meat2022-12-28buy10.59 €313.253333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DT.TELEKOM AG NA2022-12-28sell18.93 €60.350.0 €1142.3 €-42.3 €-3.57 %
Enapter AG2022-12-27sell14.50 €236.900.0 €3435.1 €101.8 €3.05 %
TESLA INC.2022-12-27buy108.00 €30.713333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
FINLAB AG NA O.N.2022-12-27sell10.10 €607.250.0 €6133.2 €-533.4 €-8.00 %
MUELLER-DIE LILA LOGISTIK2022-12-27buy5.40 €614.203333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
LEONI AG NA O.N.2022-12-27sell5.53 €598.680.0 €3307.7 €-25.6 €-0.77 %
TESLA INC.2022-12-27buy108.00 €30.713333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Beyond Meat2022-12-23sell12.65 €237.820.0 €3007.5 €-325.8 €-9.78 %
BASF SE NA O.N.2022-12-23sell46.28 €24.220.0 €1120.6 €-63.9 €-5.40 %
JinkoSolar ADR2022-12-23buy38.00 €87.283333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
HENKEL AG+CO.KGAA VZO2022-12-23sell66.08 €17.490.0 €1155.5 €-29.0 €-2.45 %
LINDE plc2022-12-23sell308.80 €3.610.0 €1115.6 €-69.0 €-5.82 %
JinkoSolar ADR2022-12-23buy38.00 €87.283333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
TESLA INC.2022-12-23buy117.16 €28.313333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
COVESTRO AG O.N.2022-12-22sell36.53 €33.660.0 €1229.4 €44.9 €3.79 %
JinkoSolar ADR2022-12-22buy42.40 €78.223333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE WOHNEN SE2022-12-22sell19.61 €54.950.0 €1077.8 €-106.7 €-9.01 %
INVISION AG2022-12-22buy10.30 €322.013333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
MORPHOSYS AG O.N.2022-12-22sell12.53 €259.220.0 €3248.0 €-85.4 €-2.56 %
E.ON SE NA2022-12-22sell9.13 €129.800.0 €1185.1 €0.6 €0.05 %
DELIVERY HERO SE2022-12-21sell45.18 €27.900.0 €1260.3 €75.8 €6.40 %
FINLAB AG NA O.N.2022-12-21buy10.80 €307.103333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
E.ON SE NA2022-12-21sell9.18 €129.800.0 €1191.3 €6.8 €0.57 %
BEIERSDORF AG O.N.2022-12-21sell107.05 €11.390.0 €1219.6 €35.1 €2.96 %
MTU AERO ENGINES NA O.N.2022-12-21sell206.30 €6.060.0 €1250.4 €65.9 €5.56 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.2022-12-21sell164.05 €6.880.0 €1128.4 €-56.1 €-4.74 %
BAY.MOTOREN WERKE AG ST2022-12-20sell83.46 €14.100.0 €1176.6 €-7.9 €-0.67 %
ALLIANZ SE VNA O.N.2022-12-20sell200.75 €5.790.0 €1162.7 €-21.8 €-1.84 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2022-12-20sell301.50 €4.010.0 €1208.7 €24.1 €2.04 %
Lenzing2022-12-20buy54.10 €61.313333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE WOHNEN SE2022-12-20sell18.82 €54.950.0 €1033.8 €-150.7 €-12.72 %
MPH Health Care2022-12-20buy15.75 €210.583333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
COVESTRO AG O.N.2022-12-20sell36.00 €33.660.0 €1211.6 €27.1 €2.28 %
MERCK KGAA O.N.2022-12-20sell177.80 €6.740.0 €1197.8 €13.3 €1.12 %
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG2022-12-20sell32.95 €106.300.0 €3502.7 €169.4 €5.08 %
Lenzing2022-12-20buy54.10 €61.313333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAYER AG NA2022-12-19sell49.08 €21.670.0 €1063.2 €-121.3 €-10.24 %
INFINEON TECH.AG NA O.N.2022-12-19sell29.58 €37.410.0 €1106.8 €-77.7 €-6.56 %
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.2022-12-19sell9.96 €115.350.0 €1149.3 €-35.2 €-2.97 %
Illumina AAA2022-12-19buy186.68 €17.773333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
SECUNET SECURITY AG O.N.2022-12-16sell194.00 €15.040.0 €2918.1 €-415.3 €-12.46 %
MORPHOSYS AG O.N.2022-12-16buy12.80 €259.223333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.2022-12-16sell51.42 €22.880.0 €1176.3 €-8.2 €-0.69 %
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.2022-12-16sell9.86 €115.350.0 €1137.1 €-47.4 €-4.01 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.2022-12-16sell166.35 €6.880.0 €1144.2 €-40.3 €-3.40 %
MORPHOSYS AG O.N.2022-12-16buy12.80 €259.223333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
WASGAU PRODUKTIONS & HANDELS NA O.N.2022-12-16buy14.10 €235.223333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.2022-12-16sell51.42 €22.880.0 €1176.3 €-8.2 €-0.69 %
ADIDAS AG NA O.N.2022-12-16sell120.52 €9.480.0 €1142.8 €-41.8 €-3.53 %
ALLIANZ SE VNA O.N.2022-12-16sell197.38 €5.790.0 €1143.2 €-41.4 €-3.49 %
Netflix Inc2022-12-15buy277.45 €11.953333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
TESLA INC.2022-12-15sell150.22 €21.730.0 €3264.5 €-68.8 €-2.06 %
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.2022-12-14sell30.46 €40.070.0 €1220.7 €36.2 €3.05 %
VONOVIA SE NA O.N.2022-12-14sell24.30 €49.630.0 €1205.9 €21.4 €1.80 %
ADIDAS AG NA O.N.2022-12-14sell122.80 €9.480.0 €1164.4 €-20.1 €-1.70 %
LEONI AG NA O.N.2022-12-14buy5.54 €598.683333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
FINLAB AG NA O.N.2022-12-13buy11.05 €300.153333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Booking Holdings AAA2022-12-13buy1980.00 €1.683333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
LINDE plc2022-12-13sell324.70 €3.610.0 €1173.0 €-11.5 €-0.97 %
DELIVERY HERO SE2022-12-13sell44.55 €27.900.0 €1242.8 €58.2 €4.92 %
FINLAB AG NA O.N.2022-12-13buy11.05 €300.153333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
INFINEON TECH.AG NA O.N.2022-12-13sell33.02 €37.410.0 €1235.3 €50.8 €4.28 %
TAG IMMOBILIEN AG2022-12-13sell6.12 €561.200.0 €3437.3 €104.0 €3.12 %
TESLA INC.2022-12-13buy152.62 €21.733333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DELIVERY HERO SE2022-12-13sell43.73 €27.900.0 €1219.9 €35.4 €2.99 %
SIEMENS AG 2022-12-12sell133.82 €9.130.0 €1221.7 €37.2 €3.14 %
FINLAB AG NA O.N.2022-12-12buy11.10 €298.803333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
RWE AG ST O.N.2022-12-12sell42.15 €28.750.0 €1212.0 €27.4 €2.32 %
MERCK KGAA O.N.2022-12-12sell182.05 €6.740.0 €1226.4 €41.9 €3.54 %
FINLAB AG NA O.N.2022-12-12buy11.20 €296.133333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAUER AG2022-12-12sell6.84 €490.630.0 €3355.9 €22.6 €0.68 %
SAP SE O.N.2022-12-12sell102.46 €11.090.0 €1136.7 €-47.9 €-4.04 %
DT.TELEKOM AG NA2022-12-09sell19.32 €60.350.0 €1166.2 €-18.4 €-1.55 %
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.2022-12-09sell52.10 €22.880.0 €1191.9 €7.3 €0.62 %
RATIONAL AG2022-12-09sell600.50 €5.770.0 €3463.8 €130.4 €3.91 %
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.2022-12-09sell10.14 €115.350.0 €1169.6 €-14.9 €-1.26 %
Enapter AG2022-12-09strong buy14.00 €236.903333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Beyond Meat2022-12-09buy13.95 €237.823333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
Enapter AG2022-12-09strong buy14.70 €112.811666.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.2022-12-09sell26.57 €48.400.0 €1286.1 €101.5 €8.57 %
BEIERSDORF AG O.N.2022-12-09sell106.05 €11.390.0 €1208.2 €23.7 €2.00 %
Enapter AG2022-12-09strong buy14.70 €112.811666.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
MTU AERO ENGINES NA O.N.2022-12-09sell205.30 €6.060.0 €1244.4 €59.8 €5.05 %
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG2022-12-07buy31.20 €106.303333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
FINLAB AG NA O.N.2022-12-07sell12.60 €266.400.0 €3356.6 €23.3 €0.70 %
HENKEL AG+CO.KGAA VZO2022-12-06sell67.74 €17.490.0 €1184.5 €0.0 €0.00 %
BAUER AG2022-12-06buy6.76 €490.633333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
GRAMMER AG O.N.2022-12-06sell10.15 €333.670.0 €3386.7 €53.4 €1.60 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2022-12-05sell303.50 €4.010.0 €1216.7 €32.2 €2.72 %
E.ON SE NA2022-12-05sell9.26 €129.800.0 €1201.4 €16.9 €1.43 %
BAY.MOTOREN WERKE AG ST2022-12-05sell85.86 €14.100.0 €1210.5 €25.9 €2.19 %
RATIONAL AG2022-12-05buy575.00 €5.773333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
INFINEON TECH.AG NA O.N.2022-12-05sell32.06 €37.410.0 €1199.4 €14.8 €1.25 %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.2022-12-05sell140.84 €8.440.0 €1188.7 €4.2 €0.36 %
FINLAB AG NA O.N.2022-12-05buy12.45 €266.403333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.2022-11-30sell37.74 €30.950.0 €1168.4 €-16.1 €-1.36 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2022-11-28sell294.30 €4.010.0 €1179.8 €-4.7 €-0.40 %
SAP SE O.N.2022-11-28sell105.02 €11.090.0 €1165.1 €-19.5 €-1.64 %
MERCK KGAA O.N.2022-11-28sell175.85 €6.740.0 €1184.7 €0.1 €0.01 %
GRAMMER AG O.N.2022-11-28buy9.94 €333.673333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE WOHNEN SE2022-11-28sell21.34 €54.950.0 €1172.6 €-12.0 €-1.01 %
BEIERSDORF AG O.N.2022-11-28sell104.60 €11.390.0 €1191.7 €7.2 €0.61 %
COVESTRO AG O.N.2022-11-22sell36.61 €33.660.0 €1232.1 €47.6 €4.02 %
BASF SE NA O.N.2022-11-22sell49.52 €24.220.0 €1199.2 €14.7 €1.24 %
SIEMENS AG 2022-11-22sell130.68 €9.130.0 €1193.0 €8.5 €0.72 %
TAG IMMOBILIEN AG2022-11-22buy5.91 €561.203333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
BASF SE NA O.N.2022-11-21buy48.67 €24.221184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
SECUNET SECURITY AG O.N.2022-11-21buy220.50 €15.043333.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
LINDE plc2022-11-21sell325.06 €3.630.0 €1178.6 €-5.9 €-0.50 %
MTU AERO ENGINES NA O.N.2022-11-21sell194.45 €6.060.0 €1178.6 €-5.9 €-0.50 %
BAYER AG NA2022-11-21buy54.40 €21.671184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
BEIERSDORF AG O.N.2022-11-21buy103.45 €11.391184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAY.MOTOREN WERKE AG ST2022-11-21buy83.60 €14.101184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
COVESTRO AG O.N.2022-11-21buy35.02 €33.661184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
DELIVERY HERO SE2022-11-21buy42.25 €27.901184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.2022-11-21buy10.22 €115.351184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.2022-11-21buy171.35 €6.881184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.2022-11-21buy38.08 €30.951184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
DT.TELEKOM AG NA2022-11-21buy19.53 €60.351184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
DEUTSCHE WOHNEN SE2022-11-21buy21.45 €54.951184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
E.ON SE NA2022-11-21buy9.08 €129.801184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.2022-11-21buy24.35 €48.401184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.2022-11-21buy29.41 €40.071184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.2022-11-21buy51.52 €22.881184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
HENKEL AG+CO.KGAA VZO2022-11-21buy67.40 €17.491184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
INFINEON TECH.AG NA O.N.2022-11-21buy31.50 €37.411184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
LINDE plc2022-11-21buy325.06 €3.631184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
MERCK KGAA O.N.2022-11-21buy174.95 €6.741184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
MTU AERO ENGINES NA O.N.2022-11-21buy194.45 €6.061184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2022-11-21buy294.00 €4.011184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
RWE AG ST O.N.2022-11-21buy40.99 €28.751184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
SAP SE O.N.2022-11-21buy106.24 €11.091184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
SIEMENS AG 2022-11-21buy129.10 €9.131184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.2022-11-21buy139.64 €8.441184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
VONOVIA SE NA O.N.2022-11-21buy23.75 €49.631184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAYER AG NA2022-11-21sell54.40 €21.670.0 €1178.6 €-5.9 €-0.50 %
BAY.MOTOREN WERKE AG ST2022-11-21buy83.60 €14.101184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
ADIDAS AG NA O.N.2022-11-21buy124.30 €9.481184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.2022-11-21buy29.41 €40.071184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
DELIVERY HERO SE2022-11-21buy42.25 €27.901184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
COVESTRO AG O.N.2022-11-21buy35.02 €33.661184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAY.MOTOREN WERKE AG ST2022-11-21buy83.60 €14.101184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
BEIERSDORF AG O.N.2022-11-21buy103.45 €11.391184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
BAYER AG NA2022-11-21buy54.40 €21.671184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
BASF SE NA O.N.2022-11-21buy48.67 €24.221184.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
