Musterdepot Germany

Depot Start
Zeitpunkt, zu dem das Depot eröffnet wurde
Startkapital
zum Depotstart verfügbares Kapital
Datum
Tag, an dem die Prognose erstellt wurde
Cash
aktuell noch verfügbares Kapital
Aktien_WertDepot-Entwicklung
2023-07-0779931.5 €2024-07-2621685.2 €99537.2 €121.34 %

Depot:

AktienKursAnzahlInvest
in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital
Wert
aktueller Wert der Aktien im Depot
+/- seit Kauf
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in €
Wertentwicklung
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in %
COMPUGROUP MED AG O N 15.74 €505.608152.5 €7958.1 €-194.4 €-2.38 %
SUESS MICROTEC SE O N 60.40 €326.408216.5 €19714.6 €11498.1 €139.94 %
FCR IMMOBILIEN AG10.40 €418.804019.5 €4355.5 €336.0 €8.36 %
TAKKT AG O N 10.14 €416.204019.7 €4220.3 €200.6 €4.99 %
STEICO SE 27.10 €147.804018.0 €4005.4 €-12.6 €-0.31 %
BAYWA AG NA 23.00 €344.808328.7 €7930.4 €-398.3 €-4.78 %
SoftBank Group55.21 €71.204017.9 €3931.0 €-86.9 €-2.16 %
BAYWA AG VINK NA O N 13.14 €518.607839.4 €6814.4 €-1025.0 €-13.07 %
CrowdStrike235.00 €56.8015521.3 €13348.0 €-2173.3 €-14.00 %
Hermès AAA2073.00 €1.803637.9 €3731.4 €93.5 €2.57 %
STO SE+CO KGAA VZO O N 127.40 €124.2016051.9 €15823.1 €-228.8 €-1.43 %
HYPOPORT AG251.40 €14.804004.1 €3720.7 €-283.4 €-7.08 %
CAPGEMINI176.30 €22.604004.3 €3984.4 €-19.9 €-0.50 %

Trades:

AktienDatum
Tag, an dem die Prognose erstellt wurde
TradePriceAnzahlInvest
in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital
ErloesGewinnWertentwicklung
Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in %
KSB SE+CO.KGAA ST O.N.2024-05-15sell665.00 €-5.80-3905.4 €3857.0 €-48.4 €-1.24 %
Shopify2024-05-16sell53.60 €-74.00-4127.8 €3966.4 €-161.4 €-0.04 %
NUERNBERGER BET.AG VNA2024-05-16sell64.00 €-61.00-4015.5 €3904.0 €-111.5 €-2.78 %
Shopify2024-05-16sell53.60 €-74.00-4127.8 €3966.4 €-161.4 €-3.91 %
SolarEdge2024-05-16sell46.74 €-87.00-4125.9 €4066.8 €-59.1 €-0.01 %
SolarEdge2024-05-16sell46.74 €-87.00-4125.9 €4066.8 €-59.1 €-1.43 %
USU SOFTWARE AG2024-05-16buy18.30 €218.404016.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
EVOTEC SE2024-05-17sell9.76 €-436.60-3977.0 €4261.2 €284.2 €0.07 %
EVOTEC SE2024-05-17sell9.76 €-414.80-3977.0 €4048.4 €71.5 €1.80 %
Beyond Meat2024-05-17sell6.59 €-543.80-4019.1 €3584.7 €-434.4 €-10.81 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-17sell5.52 €-740.60-4019.2 €4088.1 €68.9 €0.02 %
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG ON2024-05-17sell67.00 €-58.20-4012.5 €3899.4 €-113.1 €-2.82 %
T-Mobile Us Inc2024-05-17sell150.30 €-26.20-4003.9 €3937.9 €-66.0 €-1.65 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-17sell5.52 €-740.60-4019.2 €4088.1 €68.9 €1.71 %
SolarEdge2024-05-17buy45.00 €88.804016.0 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-17buy16.52 €242.004017.8 €0.0 €0.0 €0.00 %
KSB SE+CO.KGAA ST O.N.2024-05-17buy685.00 €5.803992.9 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-17buy16.52 €242.004017.8 €0.0 €0.0 €0.00 %
SolarEdge2024-05-17buy45.00 €88.804016.0 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-20buy16.21 €246.604017.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-20buy16.21 €246.604017.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
Intuit AAA2024-05-21sell613.10 €-6.80-3995.8 €4169.1 €173.2 €0.04 %
Intuit AAA2024-05-21sell613.10 €-6.80-3995.8 €4169.1 €173.2 €4.34 %
USU SOFTWARE AG2024-05-21sell18.40 €-218.40-4016.7 €4018.6 €1.9 €0.05 %
KSB SE+CO.KGAA ST O.N.2024-05-22sell675.00 €-5.80-3992.9 €3915.0 €-77.9 €-1.95 %
SolarEdge2024-05-22sell49.00 €-88.80-4016.0 €4351.2 €335.2 €0.08 %
DXC Technology2024-05-22sell16.41 €-242.00-12090.6 €3971.2 €-8119.4 €-0.67 %
FORTEC ELEKTRO. O.N.2024-05-22buy20.40 €196.004018.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-22buy5.12 €781.204019.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-22buy5.12 €781.204019.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
FORTEC ELEKTRO. O.N.2024-05-22buy20.40 €196.004018.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
MEDION AG O.N.2024-05-22buy11.40 €350.804019.1 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-22buy5.12 €781.204019.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
SolarEdge2024-05-23sell44.06 €-88.80-4016.0 €3913.0 €-103.0 €-2.56 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-23sell6.00 €-781.20-8039.5 €4687.2 €-3352.3 €-0.42 %
DXC Technology2024-05-23sell15.94 €-242.00-8110.9 €3857.5 €-4253.4 €-0.52 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-23sell6.00 €-781.20-4019.7 €4687.2 €667.5 €0.17 %
DXC Technology2024-05-23sell15.94 €-246.60-4055.4 €3930.8 €-124.6 €-0.03 %
VARTA AG2024-05-23sell11.19 €-410.20-3947.4 €4590.1 €642.7 €16.28 %
DXC Technology2024-05-23sell15.94 €-246.60-4055.4 €3930.8 €-124.6 €-3.07 %
SolarEdge2024-05-23buy44.06 €90.604012.3 €0.0 €0.0 €0.00 %
DXC Technology2024-05-23buy15.94 €250.804017.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
EVOTEC SE2024-05-24buy8.85 €452.204019.7 €0.0 €0.0 €0.00 %
SolarEdge2024-05-24buy44.35 €90.004011.5 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-27sell5.06 €-781.20-4019.7 €3952.9 €-66.9 €-1.66 %
FORTEC ELEKTRO. O.N.2024-05-27sell20.20 €-196.00-4018.4 €3959.2 €-59.2 €-0.01 %
FORTEC ELEKTRO. O.N.2024-05-27sell20.20 €-196.00-4018.4 €3959.2 €-59.2 €-1.47 %
MEDION AG O.N.2024-05-27sell11.50 €-350.80-4019.1 €4034.2 €15.1 €0.38 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-27buy5.06 €790.404019.4 €0.0 €0.0 €0.00 %
PUBLITY AG O.N.2024-05-27buy5.06 €790.404019.4 €0.0 €0.0 €0.00 %

Ende