Depot Start Zeitpunkt, zu dem das Depot eröffnet wurde | Startkapital zum Depotstart verfügbares Kapital | Datum Tag, an dem die Prognose erstellt wurde | Cash aktuell noch verfügbares Kapital | Aktien_Wert | Depot-Entwicklung |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 | 79931.5 € | 2024-09-13 | 66408.5 € | 54580.5 € | 121.11 % |
Depot:
Aktien | Kurs | Anzahl | Invest in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital | Wert aktueller Wert der Aktien im Depot | +/- seit Kauf Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in € | Wertentwicklung Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in % |
---|---|---|---|---|---|---|
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG | 9.60 € | 1092.80 | 8319.6 € | 10490.9 € | 2171.3 € | 26.10 % |
BAY MOTOREN WERKE AG ST | 73.30 € | 57.80 | 4007.0 € | 4236.7 € | 229.8 € | 5.73 % |
SAMSUNG ELECTRS GDR 144A AAA | 1110.00 € | 3.60 | 3997.9 € | 3996.0 € | -1.9 € | -0.05 % |
STEICO SE | 23.40 € | 172.40 | 4019.7 € | 4034.2 € | 14.5 € | 0.36 % |
DR HOENLE AG O N | 12.00 € | 972.00 | 12175.4 € | 11664.0 € | -511.4 € | -4.20 % |
Teladoc Health | 6.80 € | 587.80 | 4018.8 € | 3998.8 € | -20.0 € | -0.50 % |
BAYWA AG NA | 21.00 € | 190.40 | 4018.4 € | 3998.4 € | -20.0 € | -0.50 % |
SolarEdge | 17.32 € | 471.20 | 8204.6 € | 8163.1 € | -41.6 € | -0.51 % |
Xylem | 119.00 € | 33.60 | 4018.4 € | 3998.4 € | -20.0 € | -0.50 % |
Trades:
Aktien | Datum Tag, an dem die Prognose erstellt wurde | Trade | Price | Anzahl | Invest in den Kauf der jeweiligen Aktie investiertes Kapital | Erloes | Gewinn | Wertentwicklung Gewinn/Verlust der Aktie seit Kauf in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. | 2024-05-15 | sell | 665.00 € | -5.80 | -3905.4 € | 3857.0 € | -48.4 € | -1.24 % |
Shopify | 2024-05-16 | sell | 53.60 € | -74.00 | -4127.8 € | 3966.4 € | -161.4 € | -0.04 % |
NUERNBERGER BET.AG VNA | 2024-05-16 | sell | 64.00 € | -61.00 | -4015.5 € | 3904.0 € | -111.5 € | -2.78 % |
Shopify | 2024-05-16 | sell | 53.60 € | -74.00 | -4127.8 € | 3966.4 € | -161.4 € | -3.91 % |
SolarEdge | 2024-05-16 | sell | 46.74 € | -87.00 | -4125.9 € | 4066.8 € | -59.1 € | -0.01 % |
SolarEdge | 2024-05-16 | sell | 46.74 € | -87.00 | -4125.9 € | 4066.8 € | -59.1 € | -1.43 % |
USU SOFTWARE AG | 2024-05-16 | buy | 18.30 € | 218.40 | 4016.7 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
EVOTEC SE | 2024-05-17 | sell | 9.76 € | -436.60 | -3977.0 € | 4261.2 € | 284.2 € | 0.07 % |
EVOTEC SE | 2024-05-17 | sell | 9.76 € | -414.80 | -3977.0 € | 4048.4 € | 71.5 € | 1.80 % |
Beyond Meat | 2024-05-17 | sell | 6.59 € | -543.80 | -4019.1 € | 3584.7 € | -434.4 € | -10.81 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-17 | sell | 5.52 € | -740.60 | -4019.2 € | 4088.1 € | 68.9 € | 0.02 % |
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG ON | 2024-05-17 | sell | 67.00 € | -58.20 | -4012.5 € | 3899.4 € | -113.1 € | -2.82 % |
T-Mobile Us Inc | 2024-05-17 | sell | 150.30 € | -26.20 | -4003.9 € | 3937.9 € | -66.0 € | -1.65 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-17 | sell | 5.52 € | -740.60 | -4019.2 € | 4088.1 € | 68.9 € | 1.71 % |
SolarEdge | 2024-05-17 | buy | 45.00 € | 88.80 | 4016.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
DXC Technology | 2024-05-17 | buy | 16.52 € | 242.00 | 4017.8 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. | 2024-05-17 | buy | 685.00 € | 5.80 | 3992.9 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
DXC Technology | 2024-05-17 | buy | 16.52 € | 242.00 | 4017.8 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
SolarEdge | 2024-05-17 | buy | 45.00 € | 88.80 | 4016.0 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
DXC Technology | 2024-05-20 | buy | 16.21 € | 246.60 | 4017.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
DXC Technology | 2024-05-20 | buy | 16.21 € | 246.60 | 4017.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
Intuit AAA | 2024-05-21 | sell | 613.10 € | -6.80 | -3995.8 € | 4169.1 € | 173.2 € | 0.04 % |
Intuit AAA | 2024-05-21 | sell | 613.10 € | -6.80 | -3995.8 € | 4169.1 € | 173.2 € | 4.34 % |
USU SOFTWARE AG | 2024-05-21 | sell | 18.40 € | -218.40 | -4016.7 € | 4018.6 € | 1.9 € | 0.05 % |
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. | 2024-05-22 | sell | 675.00 € | -5.80 | -3992.9 € | 3915.0 € | -77.9 € | -1.95 % |
SolarEdge | 2024-05-22 | sell | 49.00 € | -88.80 | -4016.0 € | 4351.2 € | 335.2 € | 0.08 % |
DXC Technology | 2024-05-22 | sell | 16.41 € | -242.00 | -12090.6 € | 3971.2 € | -8119.4 € | -0.67 % |
FORTEC ELEKTRO. O.N. | 2024-05-22 | buy | 20.40 € | 196.00 | 4018.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-22 | buy | 5.12 € | 781.20 | 4019.7 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-22 | buy | 5.12 € | 781.20 | 4019.7 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
FORTEC ELEKTRO. O.N. | 2024-05-22 | buy | 20.40 € | 196.00 | 4018.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
MEDION AG O.N. | 2024-05-22 | buy | 11.40 € | 350.80 | 4019.1 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-22 | buy | 5.12 € | 781.20 | 4019.7 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
SolarEdge | 2024-05-23 | sell | 44.06 € | -88.80 | -4016.0 € | 3913.0 € | -103.0 € | -2.56 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-23 | sell | 6.00 € | -781.20 | -8039.5 € | 4687.2 € | -3352.3 € | -0.42 % |
DXC Technology | 2024-05-23 | sell | 15.94 € | -242.00 | -8110.9 € | 3857.5 € | -4253.4 € | -0.52 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-23 | sell | 6.00 € | -781.20 | -4019.7 € | 4687.2 € | 667.5 € | 0.17 % |
DXC Technology | 2024-05-23 | sell | 15.94 € | -246.60 | -4055.4 € | 3930.8 € | -124.6 € | -0.03 % |
VARTA AG | 2024-05-23 | sell | 11.19 € | -410.20 | -3947.4 € | 4590.1 € | 642.7 € | 16.28 % |
DXC Technology | 2024-05-23 | sell | 15.94 € | -246.60 | -4055.4 € | 3930.8 € | -124.6 € | -3.07 % |
SolarEdge | 2024-05-23 | buy | 44.06 € | 90.60 | 4012.3 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
DXC Technology | 2024-05-23 | buy | 15.94 € | 250.80 | 4017.7 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
EVOTEC SE | 2024-05-24 | buy | 8.85 € | 452.20 | 4019.7 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
SolarEdge | 2024-05-24 | buy | 44.35 € | 90.00 | 4011.5 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-27 | sell | 5.06 € | -781.20 | -4019.7 € | 3952.9 € | -66.9 € | -1.66 % |
FORTEC ELEKTRO. O.N. | 2024-05-27 | sell | 20.20 € | -196.00 | -4018.4 € | 3959.2 € | -59.2 € | -0.01 % |
FORTEC ELEKTRO. O.N. | 2024-05-27 | sell | 20.20 € | -196.00 | -4018.4 € | 3959.2 € | -59.2 € | -1.47 % |
MEDION AG O.N. | 2024-05-27 | sell | 11.50 € | -350.80 | -4019.1 € | 4034.2 € | 15.1 € | 0.38 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-27 | buy | 5.06 € | 790.40 | 4019.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
PUBLITY AG O.N. | 2024-05-27 | buy | 5.06 € | 790.40 | 4019.4 € | 0.0 € | 0.0 € | 0.00 % |
Ende